Description
| Brand | Little Wonder |
| Engine Make | Honda |
| Engine Model | GX390 |
| Engine Type | 4-stroke |
| Engine Displacement (cc) | 389 |
| Low Oil Shutdown | Yes |
| Air Filter | Dual element |
| Start Method | Recoil |
| Propulsion – Filter | Hand push/pull |
| Impeller | 17″, 7 blade steel, reverse angle 3.25″ deep Reverse angle |
| Discharge Chute | Chute area: 25.”sq, 2″ off the ground |
| Maximum Air Flow Speed | 160mph / 257.5km/h |
| Maximum Air Flow Volume | 2530cfm |
| Throttle Control | Yes |
| Air Flow Control | Remote |
| Housing Material | Continuously-welded steel; 1 piece engine deck |
| Wheels – Front | 10″ pneumatic w/ tube |
| Wheels – Rear | 12″ pneumatic w/ tube |
| Handle Type | Ergonomic 2-position adjustable; anti-vibration grip |
| Assembled Dimensions | L: 147cm x W: 71.1cm x H: 109.2cm |
| Weight (kg) | 76.2 |
| Warranty | Machine: 5 years Engine: warranted separately by engine manufacturer |






Reviews
There are no reviews yet.